मूलभूत जानकारी।
| मॉडल नंबर: FM6, FH6, FH9, FH10 | वर्गीकरण: खाद्य Additives |
| प्रकार: खाद्य ग्रेड सीएमसी | उपस्थिति: पाउडर |
| रंग: सफेद | बाजार: वैश्विक: ग्रेड: खाद्य ग्रेड |
| ट्रेडमार्क: YUYU | विनिर्देशन: CE, एसजीएस, आईएसओ, हलाल, कोषेर, MSDS |
| उत्पत्ति:: चांगझौ, Jiangsu, चीन | एच एस कोड: 39123100 |
उत्पाद विवरण
एसिड धीरज, पायस की उत्कृष्ट सुविधा; पारदर्शी जब भंग; मोटा रूप में कार्य करता है और उच्च बाइंडिंग गुण के पास
रंग: ऊपर सफेद पाउडर
1. एसिड धीरज, पायस और गर्मी स्थिरता की उत्कृष्ट सुविधा रखने। जब तरल दूध में इस्तेमाल किया, सोया दूध, फल आदि दूध, यह अपने स्वाद में सुधार।
2. हो पारदर्शी जब पानी में भंग और भंग करने के लिए आसान
3. dispersant और फिक्सिंग सहायता के रूप में अभिनय। जब आइस-क्रीम में इस्तेमाल किया, यह कर सकते हैं न केवल विस्तार की दर में वृद्धि, लेकिन भी क्रिस्टल के रूप को रोकने
4. यह मोटा के रूप में कार्य करता है और उच्च बाइंडिंग गुण के पास
5. हो स्यू के लिए टिकाऊ
6. बेतहाशा इस्तेमाल तरल दूध, फल दूध, सोया दूध, ब्रेड, केक, आइसक्रीम
| उत्पाद ग्रेड | पवित्रता की डिग्री | प्रतिस्थापन की डिग्री | चिपचिपापन (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99.5% न्यूनतम | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000 मिनट | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000 मिनट | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 मिनट | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000 मिनट |
अनुप्रयोग
| अनुप्रयोग | उत्पाद प्रकार | |
पेय पदार्थ रस अम्ल पेय | FM9-3 FM9-4 FM6-3 FM9-2 | |
| शराब पेय बाजरा शराब बीयर | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| yoghourt सोया दूध, दूध | FM9-3 FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| मसालों सोया सॉस | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| जाम | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| खाद्य seasonings | FVH6-1 FVH9-1FM6-5 FM9-5 | |
| द्रव पदार्थ आइस क्रीम | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| जेली | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| पोषाहार दलिया तिल पेस्ट | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| बिस्कुट इंस्टेंट नूडल सॉसेज जमे हुए खाद्य पेस्ट्री बेकरी उत्पादों रोटी | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
दवा निलंबन एजेंट | FM9-3FM9-2 | |
| सिरप | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मलहम, जेल | FVH9-2FVH6-2 | |
| गोली | FVH9-2FVH6-2 |
लोकप्रिय टैग: सीएमसी खाद्य ग्रेड (fh3000) carboxymethyl सेलूलोज़, चीन, निर्माता, कारखाने, सस्ते, उच्च शुद्धता, खाद्य ग्रेड

